
山西省党校系统评定职称重点报刊目录总览(334种) (2023版) | |||||||||
马克思主义理论(21种) | |||||||||
当代世界社会主义问题 | 当代世界与社会主义* | 党的文献* | |||||||
党建* | 党史研究与教学 | 国外理论动态* | |||||||
红旗文稿* | 教学与研究 | 科学社会主义* | |||||||
理论视野* | 马克思主义理论学科研究 | 马克思主义研究* | |||||||
马克思主义与现实* | 毛泽东邓小平理论研究 | 求是* | |||||||
社会主义研究 | 思想教育研究 | 思想理论教育 | |||||||
思想理论教育导刊 | 中共党史研究* | 中国特色社会主义研究 | |||||||
哲学、宗教学、心理学(19种) | |||||||||
道德与文明* | 科学技术哲学研究 | 伦理学研究 | |||||||
世界哲学* | 现代哲学 | 哲学动态* | |||||||
哲学分析 | 哲学研究* | 中国哲学史* | |||||||
自然辩证法通讯* | 自然辩证法研究* | 世界宗教文化* | |||||||
世界宗教研究* | 宗教学研究 | 心理与行为研究 | |||||||
心理科学* | 心理科学进展* | 心理学报* | |||||||
系统科学学报 | |||||||||
经济学、统计学(50种) | |||||||||
财经科学 | 财经理论与实践 | 财经论丛 | |||||||
财经问题研究 | 财政研究* | 财贸经济* | |||||||
财贸研究 | 产业经济研究 | 当代财经 | |||||||
当代经济科学 | 改革 | 国际金融研究* | |||||||
国际经济评论* | 国际贸易* | 国际贸易问题 | |||||||
宏观经济研究* | 金融论坛* | 金融评论* | |||||||
金融研究* | 经济科学 | 经济理论与经济管理 | |||||||
经济社会体制比较* | 经济问题 | 经济问题探索 | |||||||
经济学动态* | 经济学家 | 经济研究* | |||||||
经济与管理研究* | 经济纵横 | 经济经纬 | |||||||
劳动经济研究* | 南方经济 | 农村经济 | |||||||
农业技术经济* | 农业经济问题* | 山西财经大学学报 | |||||||
商业研究 | 世界经济* | 世界经济研究 | |||||||
世界经济与政治论坛 | 数量经济技术经济研究* | 现代经济探讨 | |||||||
统计研究* | 亚太经济 | 中国工业经济* | |||||||
中国经济问题 | 中国农村观察* | 中国农村经济* | |||||||
中央财经大学学报 | 数理统计与管理* | ||||||||
政治学(30种) | |||||||||
北京行政学院学报 | 当代世界* | 甘肃行政学院学报 | |||||||
公共行政评论 | 国际论坛 | 国际问题研究* | |||||||
国际展望 | 国际政治研究 | 国际政治科学 | |||||||
行政论坛 | 和平与发展 | 江苏行政学院学报 | |||||||
理论探讨 | 理论学刊 | 理论与改革 | |||||||
求实 | 上海行政学院学报 | 世界经济与政治* | |||||||
探索 | 现代国际关系* | 政治学研究* | |||||||
中共中央党校(国家行政学院)学报* | 党建研究* | ||||||||
新视野(北京市委党校) | 湖湘论坛(湖南省委党校) | 中国党政干部论坛 | |||||||
中国井冈山干部学院学报 | 中国浦东干部学院学报 | 中国延安干部学院学报 | |||||||
中央社会主义学院学报 | |||||||||
决策咨询(8种) | |||||||||
《成果要报》*(国家哲学社会科学规划办) | 党建研究内参* | ||||||||
改革内参*(国家发改委) | 光明日报情况反映* | 理论动态* | |||||||
内参选编*(新华社) | 人民日报内部参阅* | 思想理论内参*(中央党校) | |||||||
历史学(21种) | |||||||||
安徽史学 | 当代中国史研究* | 东南文化 | |||||||
近代史研究* | 经济社会史评论 | 抗日战争研究* | |||||||
历史档案* | 历史研究* | 史林 | |||||||
史学集刊 | 史学理论研究* | 史学月刊 | |||||||
世界历史* | 文史 | 文献* | |||||||
中国经济史研究* | 中国农史* | 中国社会经济史研究 | |||||||
中国史研究* | 中国史研究动态* | 中华文史论丛 | |||||||
法学、社会学(26种) | |||||||||
比较法研究 | 东方法学 | 法律科学:西北政法大学学报 | |||||||
法学家 | 法学论坛 | 法学评论 | |||||||
法学研究* | 法制与社会发展 | 行政法学研究 | |||||||
环球法律评论* | 现代法学 | 政法论坛* | |||||||
政治与法律 | 中国法律评论 | 中国法学* | |||||||
中外法学* | 妇女研究论丛* | 青年研究* | |||||||
人口学刊 | 人口研究 | 人口与发展 | |||||||
人口与经济 | 社会 | 社会学研究* | |||||||
中国青年研究 | 中国人口科学 | ||||||||
管理学(28种) | |||||||||
电子政务* | 管理科学* | 管理科学学报* | |||||||
管理世界* | 管理学报 | 管理学刊* | |||||||
会计研究* | 经济管理* | 经济体制改革 | |||||||
科技进步与对策* | 科学管理研究 | 科学决策* | |||||||
科学学研究* | 科学学与科学技术管理* | 科研管理* | |||||||
软科学 | 社会保障评论* | 审计研究* | |||||||
外国经济与管理 | 预测 | 治理研究 | |||||||
中国管理科学* | 中国行政管理* | 中国科技论坛* | |||||||
中国科学院院刊* | 中国软科学* | 地方治理研究(江西行政学院) | |||||||
行政管理改革(中央党校) | |||||||||
语言学、中国文学(12种) | |||||||||
语文研究 | 语言教学与研究 | 中国翻译* | |||||||
中国语文* | 文学评论* | 文学遗产* | |||||||
文艺理论研究* | 文艺理论与批评 | 文艺争鸣 | |||||||
现代中文学刊 | 中国比较文学* | 中国现代文学研究丛刊* | |||||||
教育学、体育学(11种) | |||||||||
电化教育研究* | 华东师范大学学报教育科学版 | 教师教育研究 | |||||||
教育学报 | 教育研究* | 课程·教材·教法* | |||||||
研究生教育研究* | 中国电化教育 | 中国教育学刊* | |||||||
成都体育学院学报 | 体育科学* | ||||||||
综合性社会科学(48种) | |||||||||
北京社会科学 | 东南学术 | 东岳论丛 | |||||||
读书* | 福建论坛:人文社会科学版 | 甘肃社会科学 | |||||||
广东社会科学 | 贵州社会科学 | 国外社会科学 | |||||||
河北学刊 | 江海学刊 | 江汉论坛 | |||||||
江淮论坛 | 江苏社会科学 | 江西社会科学 | |||||||
开放时代 | 南京社会科学 | 内蒙古社会科学 | |||||||
宁夏社会科学 | 青海社会科学 | 求是学刊 | |||||||
求索 | 人民论坛* | 人文杂志 | |||||||
山东社会科学 | 社会科学 | 社会科学辑刊 | |||||||
社会科学研究 | 社会科学战线* | 思想战线 | |||||||
探索与争鸣 | 天津社会科学 | 文化纵横* | |||||||
文史哲 | 新疆社会科学 | 学海 | |||||||
学术界 | 学术论坛 | 学术前沿 | |||||||
学术研究 | 学术月刊* | 学习与探索 | |||||||
云南社会科学 | 浙江社会科学 | 浙江学刊 | |||||||
中国高校社会科学 | 中国社会科学* | 中州学刊 | |||||||
高校综合性社科学报(30种) | |||||||||
中国人民大学学报* 北京大学学报(哲学社会科学版)* | |||||||||
北京师范大学学报(社会科学版)* 南开学报(哲学社会科学版)* | |||||||||
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)* | |||||||||
复旦学报(社会科学版)* 清华大学学报(哲学社会科学版)* | |||||||||
中山大学学报(社会科学版)* 四川大学学报(哲学社会科学版)* | |||||||||
厦门大学学报(哲学社会科学版)* 浙江大学学报(人文社会科学版) | |||||||||
吉林大学社会科学学报* 东北师大学报(哲学社会科学版) | |||||||||
武汉大学学报(哲学社会科学版)* 华东师范大学学报(哲学社会科学版)* | |||||||||
南京师大学报(社会科学版) 山西大学学报(哲学社会科学版) | |||||||||
西北大学学报(哲学社会科学版) 湖南师范大学社会科学学报 | |||||||||
兰州大学学报(社会科学版) 山东大学学报(哲学社会科学版)* | |||||||||
上海交通大学学报(哲学社会科学版) 华中师范大学学报(人文社会科学版) | |||||||||
苏州大学学报(哲学社会科学版) 西北师大学报(社会科学版) | |||||||||
上海师范大学学报(哲学社会科学版) 湖南大学学报(社会科学版) | |||||||||
首都师范大学学报(社会科学版) 华南师范大学学报(社会科学版) | |||||||||
东北大学学报(社会科学版) | |||||||||
人文经济地理、自然资源与环境科学(6种) | |||||||||
城市发展研究* | 经济地理* | 旅游学刊 | |||||||
中国人口·资源与环境* | 中国土地科学* | 资源科学* | |||||||
报刊、文摘(7种) | |||||||||
人民日报(理论、学术版)* 光明日报(理论、学术版)* | |||||||||
经济日报(理论、学术版)* 中国社会科学文摘*(全文转载) | |||||||||
新华文摘(全文转载)* 中国人民大学报刊复印资料(全文转载) | |||||||||
学习时报(理论、学术版) | |||||||||
新闻与传播学、图书情报与文献学(12种) | |||||||||
编辑学报* | 编辑之友 | 现代传播:中国传媒大学学报 | |||||||
新闻与传播研究* | 中国编辑* | 大学图书馆学报* | |||||||
档案学研究* | 国家图书馆学刊* | 情报资料工作 | |||||||
图书馆杂志 | 图书情报工作* | 中国图书馆学报* | |||||||
生态学(4种) | |||||||||
干旱区资源与环境 | 应用于环境生物学报 | 应用生态学报 | |||||||
生态学报 | |||||||||
世界权威索引系统收录的本专业学术、技术论文(1种) | |||||||||
在世界权威索引系统上(SCI、EI)收录的本专业学术、技术论文* | |||||||||
备注:标有“*”的为国家级报刊。 | |||||||||
文章分类
Copyright © 2009-2011, 电话:13103713710 邮箱:35842012@qq.com
地址:河南省郑州市金水区南阳路219号 www.xueshu.cc ,All rights reserved
版权所有 © 学术资讯网 未经许可 严禁复制
沪ICP备XXXXXX号