
根据全省职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门或省辖市人力资源社会保障行政部门资格审查、职称评审委员会承办单位复核,经河南省农业科学研究系列高级职称评审委员会专家评审,共有73名同志通过评审。现将评审通过人员公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期内以书面形式反馈我们。
。。。。
| 2025年度河南省农业科学研究系列高级职称评审委员会通过人员名单 | ||||||||
| 序号 | 年度 | 姓名 | 地市 | 单位名称 | 性别 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 1 | 2025 | 牛永锋 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 2 | 2025 | 宋中强 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 3 | 2025 | 王永士 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 4 | 2025 | 芦连勇 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 5 | 2025 | 童燕 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 6 | 2025 | 李振华 | 濮阳 | 濮阳市农林科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 7 | 2025 | 魏锋 | 新乡 | 新乡市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 8 | 2025 | 臧鑫 | 鹤壁 | 鹤壁市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 9 | 2025 | 李艳芬 | 焦作 | 焦作市农林科学研究院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 10 | 2025 | 刘忠玲 | 洛阳 | 洛阳市农林科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 11 | 2025 | 秦家范 | 洛阳 | 洛阳市农林科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 12 | 2025 | 郭建秋 | 洛阳 | 洛阳市农林科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 13 | 2025 | 韩卫红 | 洛阳 | 洛阳市农林科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 14 | 2025 | 尚惠香 | 三门峡 | 三门峡市农业科学研究院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 15 | 2025 | 邓丽 | 开封 | 开封市农林科学研究院 | 女 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 16 | 2025 | 黄玉波 | 周口 | 周口市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 17 | 2025 | 周威 | 平顶山 | 平顶山市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 18 | 2025 | 常鸿杰 | 平顶山 | 平顶山市农业科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 19 | 2025 | 袁刘正 | 漯河 | 漯河市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 20 | 2025 | 曹燕燕 | 漯河 | 漯河市农业科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 21 | 2025 | 孙联合 | 驻马店 | 驻马店市农业科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 22 | 2025 | 张震 | 南阳 | 南阳市科学院 | 男 | 正高 | 研究员 | 种植业 |
| 23 | 2025 | 张应香 | 信阳 | 信阳市农业科学院 | 女 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 24 | 2025 | 赵启光 | 周口 | 川汇区蔬菜科学研究所 | 男 | 正高 | 研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 25 | 2025 | 张莹莹 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 26 | 2025 | 郜峰 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 27 | 2025 | 谢利芬 | 安阳 | 安阳市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 28 | 2025 | 马海涛 | 新乡 | 新乡市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 29 | 2025 | 田芳慧 | 新乡 | 新乡市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 30 | 2025 | 张玉红 | 新乡 | 新乡市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 31 | 2025 | 李九勤 | 鹤壁 | 鹤壁市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 32 | 2025 | 杨美丽 | 鹤壁 | 鹤壁市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 33 | 2025 | 章慧玉 | 鹤壁 | 鹤壁市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 34 | 2025 | 刘骏 | 焦作 | 焦作市农林科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 35 | 2025 | 杜立丰 | 焦作 | 焦作市农林科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 36 | 2025 | 李金峰 | 焦作 | 焦作市农林科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 37 | 2025 | 赵荣兵 | 焦作 | 焦作市农林科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 38 | 2025 | 万秀娟 | 郑州 | 郑州市农业科技研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 39 | 2025 | 焦雪辉 | 郑州 | 郑州市农业科技研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 40 | 2025 | 张珂 | 洛阳 | 洛阳市农林科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 41 | 2025 | 孟战赢 | 洛阳 | 洛阳市农林科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 42 | 2025 | 郭党 | 洛阳 | 洛阳市农林科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 43 | 2025 | 王亚光 | 三门峡 | 三门峡市农业科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 44 | 2025 | 王红艳 | 三门峡 | 三门峡市农业科学研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 45 | 2025 | 关丽云 | 三门峡 | 三门峡市农业科学研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 46 | 2025 | 陈博 | 三门峡 | 三门峡市农业科学研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 47 | 2025 | 李会宽 | 开封 | 开封市农林科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 48 | 2025 | 赵鹏飞 | 开封 | 开封市农林科学研究院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 49 | 2025 | 侯晟灿 | 开封 | 开封市农林科学研究院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 50 | 2025 | 任建军 | 许昌 | 许昌市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 51 | 2025 | 邢永锋 | 周口 | 周口市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 52 | 2025 | 许卫猛 | 周口 | 周口市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 53 | 2025 | 李楠楠 | 周口 | 周口市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 54 | 2025 | 冯晓艺 | 平顶山 | 平顶山市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 55 | 2025 | 邵三勤 | 平顶山 | 平顶山市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 56 | 2025 | 朱新红 | 漯河 | 漯河市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 57 | 2025 | 陈莉 | 漯河 | 漯河市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 58 | 2025 | 杨永乾 | 驻马店 | 驻马店市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 59 | 2025 | 张军刚 | 驻马店 | 驻马店市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 60 | 2025 | 马琳静 | 南阳 | 南阳市科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 61 | 2025 | 李拴柱 | 南阳 | 南阳市科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 62 | 2025 | 张彬 | 南阳 | 南阳市科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 63 | 2025 | 史鹏飞 | 信阳 | 信阳市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 64 | 2025 | 竹玮 | 信阳 | 信阳市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 65 | 2025 | 杨光 | 信阳 | 信阳市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 66 | 2025 | 钟思志 | 信阳 | 信阳市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 67 | 2025 | 段庆虎 | 信阳 | 信阳市农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 68 | 2025 | 蔡一鸣 | 信阳 | 信阳市农业科学院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 种植业 |
| 69 | 2025 | 赵伟峰 | 济源 | 济源产城融合示范区农业科学院 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 70 | 2025 | 闫玮 | 开封 | 河南省农业科学院兰考分院 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 71 | 2025 | 闫卫国 | 焦作 | 温县农业科学研究所 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 72 | 2025 | 周鼎 | 周口 | 郸城县农业科学研究所 | 男 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
| 73 | 2025 | 王爱梅 | 商丘 | 睢县农业科学研究所 | 女 | 副高 | 副研究员 | 农业科技推广与开发 |
文章分类
Copyright © 2009-2011, 电话:13103713710 邮箱:35842012@qq.com
地址:河南省郑州市金水区南阳路219号 www.xueshu.cc ,All rights reserved
版权所有 © 学术资讯网 未经许可 严禁复制
沪ICP备XXXXXX号