
2025年度河南省经济系列正高级职称评审通过人员
根据全省职称工作安排,通过个人申报、单位推荐、主管部门或省辖市有关部门资格审查、评委会承办部门复核,经河南省经济系列正高级职称评审委员会组织专家评议,共有103名同志通过评审。现将评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于公示期内以书面形式反馈。
公示时间:2026年1月13日-2026年2月12日
邮寄地址:郑州市正光路11号
邮政编码:450018
联系方式:
省人力资源和社会保障厅人才评价开发处
0371-69690057
省发展改革委人事处
0371-69691139
...........
| 2025年度河南省经济系列正高级职称评审通过人员名单 | ||||||||
| 序号 | 年度 | 姓名 | 性别 | 地市 | 单位名称 | 申报级别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 1 | 2025 | 雷秋红 | 女 | 郑州市 | 巩义市建设工程质量安全技术监督站 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 2 | 2025 | 范双丽 | 女 | 郑州市 | 新密市白寨镇综合行政执法大队 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 3 | 2025 | 周红建 | 男 | 郑州市 | 遂成药业股份有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 其它工业企业 |
| 4 | 2025 | 苏慧丽 | 女 | 郑州市 | 郑州市第一人民医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 5 | 2025 | 刘建华 | 女 | 郑州市 | 郑州市市政工程建设中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 建筑与房地产经济 |
| 6 | 2025 | 陈琳 | 女 | 郑州市 | 郑州市不动产登记中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 建筑与房地产经济 |
| 7 | 2025 | 任媛媛 | 女 | 郑州市 | 中原环保股份有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 8 | 2025 | 张舜 | 男 | 郑州市 | 郑州市农业科技研究院 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 9 | 2025 | 李国红 | 男 | 郑州市 | 郑州市动物园(郑州市犬只收容站) | 正高级 | 正高级经济师 | 旅游经济 |
| 10 | 2025 | 苏丽霞 | 女 | 洛阳市 | 宜阳县农业技术推广服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 11 | 2025 | 李轩景 | 女 | 洛阳市 | 洛阳市价格监测和认证中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 12 | 2025 | 么远 | 男 | 洛阳市 | 河南三建建设集团有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 建筑与房地产经济 |
| 13 | 2025 | 董小瑞 | 男 | 洛阳市 | 洛阳市交通运输综合行政执法支队 | 正高级 | 正高级经济师 | 运输经济 |
| 14 | 2025 | 王珂 | 女 | 平顶山市 | 河南中平交科研究设计院有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 运输经济 |
| 15 | 2025 | 姬军峰 | 男 | 平顶山市 | 平顶山市农业综合行政执法支队 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 16 | 2025 | 张宝民 | 女 | 平顶山市 | 平顶山市城市植物生态服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 17 | 2025 | 王艳红 | 女 | 安阳市 | 安阳市北关区农业综合行政执法大队 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 18 | 2025 | 李玮 | 女 | 安阳市 | 殷都区农村社会事业发展服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 19 | 2025 | 郭保红 | 女 | 安阳市 | 安阳县民政综合服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 20 | 2025 | 赵伟丽 | 女 | 安阳市 | 安阳县人事档案服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 21 | 2025 | 李付贤 | 女 | 安阳市 | 安阳县农村社会事业发展服务中心(安阳县畜牧中心) | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 22 | 2025 | 李子兵 | 男 | 安阳市 | 滑县县属行政事业资产管理中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 金融 |
| 23 | 2025 | 魏振亮 | 男 | 安阳市 | 滑县社会保障中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 24 | 2025 | 李广明 | 男 | 安阳市 | 安阳市经济作物推广站 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 25 | 2025 | 王彦芳 | 女 | 安阳市 | 安阳市疾病预防控制中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 26 | 2025 | 申康 | 女 | 安阳市 | 安阳市智慧城市运行中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 建筑与房地产经济 |
| 27 | 2025 | 何敏 | 女 | 鹤壁市 | 鹤壁农垦集团有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 28 | 2025 | 王芳 | 女 | 鹤壁市 | 淇县国库支付中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 29 | 2025 | 徐盼盼 | 女 | 鹤壁市 | 鹤壁市卫生健康服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 30 | 2025 | 付鲲鹏 | 男 | 鹤壁市 | 鹤壁市退役军人服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 31 | 2025 | 李忠红 | 女 | 新乡市 | 获嘉县农村经济发展指导服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 32 | 2025 | 郭军 | 女 | 新乡市 | 新乡市运输事业发展中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 33 | 2025 | 张志刚 | 男 | 焦作市 | 河南艺龙实业有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 34 | 2025 | 闫新华 | 男 | 焦作市 | 河南省标新电源有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 35 | 2025 | 原艳 | 女 | 焦作市 | 焦作市妇幼保健院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 36 | 2025 | 王淑军 | 女 | 濮阳市 | 濮阳市第四技工学校 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 37 | 2025 | 张向民 | 男 | 濮阳市 | 南乐县财政局国库集中支付中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 38 | 2025 | 曹中华 | 男 | 濮阳市 | 范县交通运输局执法大队 | 正高级 | 正高级经济师 | 运输经济 |
| 39 | 2025 | 孙桂丽 | 女 | 濮阳市 | 濮阳县人社局所属事业单位 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 40 | 2025 | 毛学民 | 男 | 濮阳市 | 濮阳县科技创新综合服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 41 | 2025 | 程玲珍 | 女 | 濮阳市 | 城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局(事业) | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 42 | 2025 | 郭笑翀 | 女 | 濮阳市 | 濮阳市住房公积金管理中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 金融 |
| 43 | 2025 | 李秀海 | 女 | 濮阳市 | 濮阳市创业贷款担保中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 44 | 2025 | 尚建国 | 男 | 许昌市 | 河南卓宇蜂业有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 其它工业企业 |
| 45 | 2025 | 王瑞娥 | 女 | 三门峡市 | 卢氏县农村社会事业发展服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 46 | 2025 | 赵军 | 女 | 南阳市 | 南阳市第一人民医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 47 | 2025 | 靳云光 | 男 | 南阳市 | 方城县公路事业发展中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 运输经济 |
| 48 | 2025 | 王小雪 | 女 | 南阳市 | 镇平县农业综合行政执法大队 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 49 | 2025 | 孙惠 | 女 | 南阳市 | 镇平县农机技术中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 50 | 2025 | 张梅首 | 女 | 南阳市 | 唐河县临港街道办事处 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 51 | 2025 | 贾娜 | 女 | 南阳市 | 金冠电气股份有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 金融 |
| 52 | 2025 | 靳罡 | 男 | 南阳市 | 南阳市智慧城管运行中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 53 | 2025 | 祝雷光 | 男 | 商丘市 | 柘城县春水街道产业发展服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 建筑与房地产经济 |
| 54 | 2025 | 刘月芝 | 女 | 商丘市 | 夏邑县城乡建设发展中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 55 | 2025 | 胡英俊 | 男 | 信阳市 | 固始县住房保障和房地产业发展中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 建筑与房地产经济 |
| 56 | 2025 | 刘长猛 | 男 | 周口市 | 项城市现代农业产业发展中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 57 | 2025 | 田孝刚 | 男 | 周口市 | 项城市现代农业产业发展中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 58 | 2025 | 胥冬梅 | 女 | 周口市 | 周口市土地整理中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 建筑与房地产经济 |
| 59 | 2025 | 徐妍 | 女 | 周口市 | 周口市农业科学院 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 60 | 2025 | 孙海霞 | 女 | 驻马店市 | 平舆县疾病预防控制中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 61 | 2025 | 步玉诺 | 女 | 驻马店市 | 泌阳县社会医疗保险中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 保险 |
| 62 | 2025 | 胡华敏 | 女 | 航空港区 | 河南中林生态环保科技有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 资源型企业 |
| 63 | 2025 | 张俊峰 | 男 | 省直 | 中国烟草总公司河南省公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 64 | 2025 | 韩红兵 | 男 | 省直 | 中国人民解放军第六四五六工厂 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 65 | 2025 | 薛国松 | 男 | 省直 | 河南省发展战略和产业创新研究院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 66 | 2025 | 张东阳 | 男 | 省直 | 河南省营商环境和社会信用建设中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 67 | 2025 | 邓存元 | 男 | 省直 | 河南省区域合作中心(河南省一带一路建设促进中心) | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 68 | 2025 | 王瑞 | 女 | 省直 | 河南省区域合作中心(河南省一带一路建设促进中心) | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 69 | 2025 | 崔凯 | 男 | 省直 | 河南资产管理有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 金融 |
| 70 | 2025 | 马惠 | 女 | 省直 | 河南省国土空间调查规划院 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 71 | 2025 | 李智喻 | 男 | 省直 | 河南省水文水资源测报中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 72 | 2025 | 马士新 | 男 | 省直 | 河南省豫东水利保障中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 73 | 2025 | 卢凤民 | 男 | 省直 | 河南省人民胜利渠保障中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 74 | 2025 | 潘韶春 | 男 | 省直 | 河南省人民胜利渠保障中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 农业经济 |
| 75 | 2025 | 于风 | 女 | 省直 | 河南省陆浑水库运行中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 76 | 2025 | 刘青妹 | 女 | 省直 | 河南省人民医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 77 | 2025 | 杨阳 | 男 | 省直 | 河南省人民医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 78 | 2025 | 王颖颖 | 女 | 省直 | 河南省肿瘤医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 79 | 2025 | 王金晶 | 女 | 省直 | 河南省胸科医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 80 | 2025 | 郭亮 | 男 | 省直 | 郑州大学第二附属医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 81 | 2025 | 姜保俊 | 男 | 省直 | 郑州大学第二附属医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 82 | 2025 | 魏巍 | 女 | 省直 | 郑州大学第二附属医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 83 | 2025 | 翟亚奇 | 女 | 省直 | 郑州大学第三附属医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 84 | 2025 | 祝晓宇 | 女 | 省直 | 河南科技大学第一附属医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 85 | 2025 | 李利平 | 女 | 省直 | 河南中医药大学第一附属医院 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 86 | 2025 | 程英豪 | 男 | 省直 | 河南能源集团有限公司销售公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 87 | 2025 | 杜永红 | 男 | 省直 | 河南易成新能源股份有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 88 | 2025 | 张盼盼 | 女 | 省直 | 黄河科技集团有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 服务业企业 |
| 89 | 2025 | 王剑 | 男 | 省直 | 河南省省直机关住房资金管理中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 金融 |
| 90 | 2025 | 赵诣文 | 女 | 省直 | 河南省有色金属地质矿产局第六地质大队 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 91 | 2025 | 钱晓宇 | 男 | 省直 | 河南省地质局生态环境地质服务中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 92 | 2025 | 田玉慧 | 女 | 省直 | 河南省资源环境调查一院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 93 | 2025 | 王晓平 | 女 | 省直 | 河南省地质局矿产资源勘查中心 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 94 | 2025 | 李松晓 | 女 | 省直 | 河南省地矿局第二地质矿产调查院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 95 | 2025 | 张灿璨 | 女 | 省直 | 河南省地矿局第三地质矿产调查院 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 96 | 2025 | 李元琳 | 女 | 省直 | 河南省地矿局第四地质矿产调查院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 97 | 2025 | 黄婷 | 女 | 省直 | 河南省地矿局第四地质矿产调查院 | 正高级 | 正高级经济师 | 人力资源管理 |
| 98 | 2025 | 卢晓东 | 男 | 省直 | 河南省地矿局第二地质勘查院 | 正高级 | 正高级经济师 | 工商管理 |
| 99 | 2025 | 朱晓晖 | 女 | 省直 | 河南广播电视台 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
| 100 | 2025 | 刘会军 | 男 | 省直 | 河南交通投资集团有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 交通工程企业 |
| 101 | 2025 | 陈伟 | 男 | 省直 | 河南物产集团有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 物流企业 |
| 102 | 2025 | 葛林 | 男 | 省直 | 河南省沁伊高速公路有限公司 | 正高级 | 正高级经济师 | 运输经济 |
| 103 | 2025 | 宋琳 | 女 | 省直 | 河南省地质研究院 | 正高级 | 正高级经济师 | 财政税收 |
文章分类
Copyright © 2009-2011, 电话:13103713710 邮箱:35842012@qq.com
地址:河南省郑州市金水区南阳路219号 www.xueshu.cc ,All rights reserved
版权所有 © 学术资讯网 未经许可 严禁复制
沪ICP备XXXXXX号